L’Empoli conferma il suo momento no grazie anche all’analisi della graduatoria dello scorso anno. Gli azzurri viaggiavano con 19 punti in cascina, 7 in più rispetto alla classifica attuale.
Bene l’Inter capolista (+10), vola il Bologna (+12) e la Fiorentina (+7). Malissimo Napoli (-17) e Udinese (-11).
Ecco le due graduatorie a confronto:
| SQUADRA | 2023-2024 | 2022-2023 | Differenza |
| Bologna | 31 | 19 | +12 |
| Inter | 44 | 34 | +10 |
| Fiorentina | 30 | 23 | +7 |
| Hellas Verona | 14 | 9 | +5 |
| Juventus | 40 | 37 | +3 |
| Monza | 21 | 18 | +3 |
| Lecce | 20 | 19 | +1 |
| Torino | 24 | 23 | +1 |
| Sassuolo | 16 | 16 | = |
| Roma | 28 | 31 | -3 |
| Milan | 33 | 37 | -4 |
| Atalanta | 26 | 31 | -5 |
| EMPOLI | 12 | 19 | -7 |
| Lazio | 24 | 31 | -7 |
| Salernitana | 9 | 18 | -9 |
| Udinese | 14 | 25 | -11 |
| Napoli | 27 | 44 | -17 |


