L’Empoli conferma il suo campionato difficile, anche confrontando la graduatoria con quella dell’anno scorso. Gli azzurri viaggiavano con 39 punti in cascina, 10 in più rispetto alla classifica attuale.
Exploit dell’Inter capolista (+26), vola il Bologna (+17). Malissimo Napoli (-35!) e Salernitana (-23).
Ecco le due graduatorie a confronto:
| SQUADRA | 2023-24 | 2022-23 | Diff. |
| Inter | 92 | 66 | +26 |
| Bologna | 67 | 50 | +17 |
| Milan | 74 | 64 | +11 |
| Lecce | 37 | 33 | +4 |
| Hellas Verona | 34 | 30 | +4 |
| Fiorentina | 53* | 50 | +3* |
| Atalanta | 63* | 61 | +2* |
| Torino | 50 | 50 | = |
| Roma | 60 | 60 | = |
| Juventus | 67 | 69 | -2 |
| Monza | 45 | 52 | -7 |
| Lazio | 59 | 68 | -9 |
| EMPOLI | 32 | 42 | -10 |
| Sassuolo | 32 | 44 | -12 |
| Udinese | 32 | 46 | -14 |
| Salernitana | 16 | 39 | -23 |
| Napoli | 51 | 86 | -35 |
| * una gara in meno | |||


