L’Empoli conferma il suo campionato difficile, anche confrontando la graduatoria con quella dell’anno scorso. Gli azzurri viaggiavano con 39 punti in cascina, 7 in più rispetto alla classifica attuale.
Exploit dell’Inter capolista (+23), vola il Bologna (+17). Malissimo Napoli (-32!) e Salernitana (-23).
Ecco le due graduatorie a confronto:
| SQUADRA | 2023-24 | 2022-23 | Diff. |
| Inter | 89 | 66 | +23 |
| Bologna | 64 | 47 | +17 |
| Milan | 71 | 61 | +10 |
| Lecce | 37 | 32 | +5 |
| Hellas Verona | 34 | 30 | +4 |
| Atalanta | 60* | 58 | +2* |
| Fiorentina | 50* | 49 | +1* |
| Roma | 60 | 59 | +1 |
| Torino | 47 | 49 | -2 |
| Juventus | 66 | 69 | -3 |
| Monza | 45 | 49 | -4 |
| EMPOLI | 32 | 39 | -7 |
| Lazio | 56 | 65 | -9 |
| Sassuolo | 29 | 44 | -15 |
| Udinese | 29 | 46 | -17 |
| Salernitana | 15 | 38 | -23 |
| Napoli | 51 | 83 | -32 |
| * una gara in meno | |||


